Ação 1 - MOBILIDADE PARA APRENDIZAGEM
QUALIDADE DO PROJETOS INTERNACIONAIS DA EFTA
A experiência da EFTA no âmbito dos projetos de mobilidade internacional desde 2013 foi reconhecida através da atribuição a nível nacional dois Prémios Boas Práticas Erasmus+ (2016 e 2021).
Foi atribuído à EFTA o Certificado de Qualidade VET Mobility Charter pela Agência Nacional Erasmus +, que reconhece a capacidade operacional da escola para gerir projetos de mobilidade e de aprendizagem individual, assim como a sua abordagem estratégica para incorporar mobilidades internacionais nas suas atividades.
Ao obter o VET Mobility Charter Erasmus+, a EFTA, tem a possibilidade de, nos próximos anos, se candidatar de forma simplificada às mobilidades da Ação Chave 1 (KA 1) do programa Erasmus +, para alunos e funcionários do Ensino Profissional.
O VET Mobility Charter Erasmus+ destina-se a incentivar as organizações que têm registos de qualidade comprovada na organização da mobilidade de Ensino e Formação Profissional, para que desenvolvam as suas estratégias de internacionalização europeias.
Da avaliação recebida (88%), ressalta que os projetos de mobilidade estão bem estruturados e com muita qualidade “revela solidez e capacidade de execução.”
Consulte aqui a nossa VET Mobility Charter Erasmus+.
HISTÓRICO DE PROJETOS
Atualmente, a EFTA encontra-se na fase intermédia do processo de acreditação VET Charter, tendo já submetido o relatório de progresso. Paralelamente, está em fase de divulgação e inscrições para o projeto EFTA – Promote your European Experience (2025-1-PT01-KA121-VET-000337985), que contempla 6 bolsas para alunos e 2 para membros do staff.
Programas da União Europeia
| Duração: | 15 meses |
| Título do projeto: | EFTA – Promote your European experience |
| Nº de identificação do projeto: | 2025-1-PT01-KA121-VET-000337985 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners) alunos e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 8 |
| Países de destino: | Espanha, Bulgária e República Checa |
| Duração: | 15 meses |
| Título do projeto: | EFTA by active European |
| Nº de identificação do projeto: | 2024-1-PT01-KA121-VET-000212671 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): recém-formados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 9 |
| Países de destino: | Espanha, Bulgária e República Checa |
| Duração: | 15 meses |
| Título do projeto: | EFTA – Across Europe |
| Nº de identificação do projeto: | 2023-1-PT01-KA121-VET-000121953 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos |
| Nº de bolsas: | 10 |
| Países de destino: | Espanha, Itália e República Checa |
| Duração: | 24 meses |
| Título do projeto: | EFTA – Discovering Europe |
| Nº de identificação do projeto: | 2022-1-PT01-KA121-VET-000056409 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 10 |
| Países de destino: | Espanha, Itália, República Checa, Bulgária e Hungria |
| Duração: | 24 meses |
| Título do projeto: | EFTA – Learning Across Borders |
| Nº de identificação do projeto: | 2021-1-PT01-KA121-VET-000006606 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos, recém-diplomados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 13 |
| Países de destino: | Espanha, Eslovénia e Itália |
| Duração: | 30 meses |
| Título do projeto: | EFTA – Upgrade Your Skills |
| Nº de identificação do projeto: | 2020-1-PT01-KA116-077893 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos, recém-diplomados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 17 |
| Países de destino: | Espanha, Polónia, República Checa, Itália e Estónia |
| Importante: | Prémio BOAS PRÁTICAS ERASMUS+ |
| Acreditação Erasmus+ no dominio da Educação e Formação Profissional para o período 2021-2027 |
| Duração: | 22 meses |
| Título do projeto: | EFTA – Around Europe |
| Nº de identificação do projeto: | 2019-1-PT01-KA116-060178 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos, recém-diplomados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 17 |
| Países de destino: | Áustria, Espanha, Eslovénia, República Checa, Itália, França e Holanda |
| Duração: | 15 meses |
| Título do projeto: | EFTA – Mobility for innovation |
| Nº de identificação do projeto: | 2018-1-PT01-KAI02-047098 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos, recém-diplomados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 23 |
| Países de destino: | Áustria, Espanha, Eslovénia, Grécia, República Checa e Itália |
| Importante: | Acreditação Erasmus+ no domínio da Educação e Formação Profissional para o período 2018-2020 |
| Duração: | 24 meses |
| Título do projeto: | EFTA on Board |
| Nº de identificação do projeto: | 2017-1-PT01-KAI02-035425 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos, recém-diplomados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 20 |
| Países de destino: | Áustria, Espanha, Eslovénia, Grécia, República Checa, Itália, Dinamarca e Finlândia |
| Duração: | 24 meses |
| Título do projeto: | EFTA in Motion |
| Nº de identificação do projeto: | 2016-1-PT01-KAI02-022644 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos, recém-diplomados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 26 |
| Países de destino: | Áustria, Espanha, Itália, Reino Unido, Bélgica e Suécia |
| Importante: | Prémio BOAS PRÁTICAS ERASMUS+ |
| Duração: | 24 meses |
| Título do projeto: | Improving Skills |
| Nº de identificação do projeto: | 2015-1-PT01-KAI02-0I2766 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos, recém-diplomados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 32 |
| Países de destino: | Áustria, Espanha, França, Luxemburgo, Reino Unido e Itália |
| Duração: | 24 meses |
| Título do projeto: | School Challenge |
| Nº de identificação do projeto: | 2014-1-PT01-KAI02-000307 |
| Destinatários: | Aprendentes (Learners): alunos, recém-diplomados e Pessoal (Staff) |
| Nº de bolsas: | 26 |
| Países de destino: | Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Reino Unido e Itália |
| Duração: | 18 meses |
| Título do projeto: | Learn in Europe |
| Nº de identificação do projeto: | 2013-1-PT01-LEO02-15671 PMT |
| Destinatários: | Mobilidade de Pessoas presente no Mercado de Trabalho (PMT) Recém-formados |
| Nº de bolsas: | 12 |
| Países de destino: | Bélgica, Espanha, Reino Unido e Itália |
| Duração: | 18 meses |
| Título do projeto: | Travelling to Learn |
| Nº de identificação do projeto: | 2013-1-PT01-LEO01-15568 FPI |
| Destinatários: | Mobilidade de Pessoas para Formação Profissional Inicial (FPI) alunos |
| Nº de bolsas: | 12 |
| Países de destino: | Bélgica, Espanha, Reino Unido e Itália |
Nos alunos e ex-alunos espera-se um maior gosto pela aprendizagem, facilidade na integração e conhecimento do mercado laboral, a aquisição de competências profissionais, linguísticas e transversais, gosto pela área profissional e especialização, abertura de horizontes, autoconfiança e maior sentido de cidadania e participação europeias.
Para a EFTA, estima-se a reafirmação dos seus valores e identidade e a maior capacidade de responder às necessidades do concelho/região, a partir da atualização de métodos e técnicas pedagógicas, do aperfeiçoamento do processo de orientação escolar e profissional e da gestão escolar mais aberta e eficiente. Por outro lado, um maior trabalho internacional é esperado com novas parcerias, contactos e projetos.
Obrigatórios:
– Ser aluno de 2º ou 3º ano dos cursos profissionais (ano letivo 2023/2024)
– Ter nacionalidade portuguesa ou, se estrangeiro, possuir autorização
de residência válida
Critérios preferenciais:
– Competências linguísticas
– Desempenho ao longo do curso
– Motivação, plano de vida e perspetiva de concluir com sucesso a mobilidade
Ponderação:
– CV (5%)
– Carta de Motivação (5%)
– Entrevista (35%)
– Média do curso (30%)
– Assiduidade (10%)
– Parecer do Orientador Educativo de Turma (15%)
- Aumentar a atratividade do ensino profissional e contribuir para reduzir o abandono escolar;
- Aperfeiçoar a aquisição de conhecimentos, competências e qualificações, de maneira a facilitar o desenvolvimento pessoal e participação no mercado de trabalho europeu;
- Reforçar a realização pessoal, a coesão social, a cidadania ativa e a cidadania europeia;
- Promover a pertença ao espaço europeu;
- Proporcionar visitas e estágios internacionais de referência,
- Promover novas experiências e vivências em território internacional;
- Promover a aprendizagem de línguas e diferentes cultura, incentivando a tolerância e o respeito por outras culturas.
Formulário de Inscrição
Listagem de Parceiros EFTA no âmbito do Projeto ERASMUS+
Regulamento do projeto EFTA – Promote your European Experience onde pode encontrar os critérios de seleção dos/as participantes e outras informações relevantes
Consulte aqui a Brochura do projeto EFTA in Motion 2016/2017.
Consulte aqui a Brochura do projeto EFTA on Board 2017/2018.
Consulte aqui a Brochura do projeto EFTA Mobility for Innovation 2018/2019.
Consulte aqui a Brochura do projeto EFTA Around Europe 2019/2020.
Consulte aqui a Brochura do projeto EFTA Upgrade Your Skills 2020/2021.
Consulte aqui a Brochura do projeto EFTA Learning Across Borders 2021/2022.
Consulte aqui a Brochura do projeto EFTA Discovering Europe 2022/2023.
Consulte aqui a Brochura do projeto EFTA Across Europe 2023/2024.
ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS
Entidades oficiais de certificação:









